Для параўнаньня: самым “танным” абласным цэнтрам Беларусі зьяўляецца Магілёў. Там, паводле стану на сьнежань 2013 году, адзін квадратны мэтар жытла каштуе 913 даляраў.
Тое, як зьмяніліся цэны ў гарадох Беларусі цягам 2013 году, дэманструе табліца:
Горад | Цана ў студзені 2013 | Цана ў сьнежні 2013 |
Менск | 1306 | 1726 |
Віцебск | 815 | 1066 |
Берасьце | 834 | 1007 |
Гомель | 817 | 969 |
Гародня | 738 | 961 |
Магілёў | 756 | 913 |
Маладэчна | 709 | 942 |
Салігорск | 851 | 912 |
Наваполацак | 654 | 844 |
Барысаў | 615 | 844 |
Полацак | 627 | 824 |
Ліда | 659 | 749 |
Бабруйск | 514 | 701 |
Ворша | 571 | 691 |
Баранавічы | 617 | 686 |
Мазыр | 579 | 647 |
Пінск | 604 | 635 |
Крыніца: Інтэрфакс-Захад